| Modelo do Produto | 25ZLH2200MEFC12.5X30 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 2200UF 20% 25V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 105829 pcs | Ficha de dados | 1.25ZLH2200MEFC12.5X30.pdf2.25ZLH2200MEFC12.5X30.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | ZLH | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 2.415A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 3.45A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1741 25ZLH2200MEFC12.5X30-ND 25ZLH2200MEFC125X30 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 13 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.260" (32.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 2200µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 2200µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



