| Modelo do Produto | 200LLE4R7MEFC6.3X11 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 4.7UF 20% 200V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 278717 pcs | Ficha de dados | 1.200LLE4R7MEFC6.3X11.pdf2.200LLE4R7MEFC6.3X11.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | LLE | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 49mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 98mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1181 1189-2209 1189-2209-ND 200LLE4,7MEFC6.3X11 200LLE4.7MEFC6.3X11 200LLE4.7MEFC6.3X11-ND 200LLE4R7MEFC63X11 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.098" (2.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 4.7µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C | capacidade | 4.7µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



