| Modelo do Produto | 16YXG330MEFC8X11.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 16V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 252505 pcs | Ficha de dados | 1.16YXG330MEFC8X11.5.pdf2.16YXG330MEFC8X11.5.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | YXG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 352mA @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | 1189-1724 16YXG330MEFC8X11.5-ND 16YXG330MEFC8X115 |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 4000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Impedância | 130 mOhms |
| Altura - Sentado (Max) | 0.512" (13.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 330µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 4000 Hrs @ 105°C | capacidade | 330µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



