| Modelo do Produto | 16SEV10M4X5.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1035547 pcs | Ficha de dados | 1.16SEV10M4X5.5.pdf2.16SEV10M4X5.5.pdf3.16SEV10M4X5.5.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Série | SEV | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 25mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 37.5mA @ 10kHz | classificações | AEC-Q200 |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 1189-1849-2 16SEV10M4X5.5-ND 16SEV10M4X55 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.217" (5.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 85°C | capacidade | 10µF |
| aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



