| Modelo do Produto | 16ML470MEFC10X9 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 16V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 171241 pcs | Ficha de dados | 1.16ML470MEFC10X9.pdf2.16ML470MEFC10X9.pdf |
| Tensão - M | 16V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | ML | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 460mA @ 120Hz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Bulk | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | 1189-3678 1189-3678-2 1189-3678-2-ND 16ML470MEFC10X9-ND |
Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 5000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.433" (11.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 470µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 5000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 470µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




