| Modelo do Produto | 10ZLH470MEFC6.3X11 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 10V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 259958 pcs | Ficha de dados | 1.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf2.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf3.10ZLH470MEFC6.3X11.pdf |
| Tensão - M | 10V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Série | ZLH | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 10ZLH470MEFC6.3X11-ND 10ZLH470MEFC63X11 1189-1882 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.098" (2.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 470µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C | capacidade | 470µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



