| Modelo do Produto | 10ZLG100MEFCT15X11 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 100UF 20% 10V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1520619 pcs | Ficha de dados | 1.10ZLG100MEFCT15X11.pdf2.10ZLG100MEFCT15X11.pdf |
| Tensão - M | 10V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Série | ZLG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 109.35mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 405mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1527-2 1189-1527-2-ND 1189-1527-3 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.079" (2.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 150 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.492" (12.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 100µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 100µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












