| Modelo do Produto | 10AX1000MEFC10X12.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 1000UF 20% 10V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 160626 pcs | Ficha de dados | 1.10AX1000MEFC10X12.5.pdf2.10AX1000MEFC10X12.5.pdf |
| Tensão - M | 10V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | AX | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 10AX1000M10X12.5 10AX1000MEFC10X12.5-ND 1189-2157 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 25 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.551" (14.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 1000µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 1000µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



