| Modelo do Produto | 100ZLH470MEFC16X31.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 470UF 20% 100V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 46009 pcs | Ficha de dados | 1.100ZLH470MEFC16X31.5.pdf2.100ZLH470MEFC16X31.5.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | ZLH | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.32A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.4A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 100ZLH470MEFC16X31.5-ND 100ZLH470MEFC16X315 1189-1712 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 33 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.319" (33.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 470µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 470µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



