| Modelo do Produto | 100YXJ330MGC16X25 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 100V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 118161 pcs | Ficha de dados | 1.100YXJ330MGC16X25.pdf2.100YXJ330MGC16X25.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | YXJ | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.547A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 2.21A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 1189-1029 1189-1029-3 1189-1029-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 44 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 330µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















