| Modelo do Produto | 100YXG680MEFC18X35.5 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 680UF 20% 100V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 49633 pcs | Ficha de dados | 1.100YXG680MEFC18X35.5.pdf2.100YXG680MEFC18X35.5.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.709" Dia (18.00mm) |
| Série | YXG | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 984.5mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.79A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 100YXG680MEFC18X35.5-ND 100YXG680MEFC18X355 1189-1711 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 6000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 40 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.476" (37.50mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 680µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 6000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 680µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





