| Modelo do Produto | 100PX220MEFC12.5X20 | Fabricante | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 220UF 20% 100V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 117545 pcs | Ficha de dados | 1.100PX220MEFC12.5X20.pdf2.100PX220MEFC12.5X20.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Série | PX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 560mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 672mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 100PX220MEFC12.5X20-ND 1189-3673-2 1189-3673-2-ND 1189-3684 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.846" (21.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 220µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 220µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







