| Modelo do Produto | RACD150-700A | Fabricante | Recom Power |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED DRIVER CC AC/DC 60-210V | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1081 pcs | Ficha de dados | 1.RACD150-700A.pdf2.RACD150-700A.pdf |
| Peso | 2.4 lbs (1.1kg) | Tensão - Trabalho | 150W |
| Voltagem - Arranque | AC DC Converter | Voltage - Input (Max) | 305VAC |
| Tensão - Dropout (típica) | 90VAC | Digitar | Constant Current |
| Estilo de acabamento | Wire Leads | Tamanho / Dimensão | 8.00" L x 2.68" W x 1.54" H (203.2mm x 68.0mm x 39.0mm) |
| Série | LIGHTLINE RACD150-A | classificações | IP67 |
| Configuração de saída | 1 | Outros nomes | 22000035 945-2172 RACD150700A |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 55°C | Tipo de montagem | Chassis Mount |
| Tipo de Motor - Stepper | Analog, PWM | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | RACD150-700A | Regulamento da linha | 92% |
| Características | OCP, OTP, OVP, SCP | Recurso Pins | 700mA |
| Descrição expandida | 700mA 60 ~ 210 V Constant Current LED Driver AC DC Converter Topology 1 Output | Descrição | LED DRIVER CC AC/DC 60-210V |
| Atual - Saída | 60 ~ 210 V | Atual - breakover | 3.75kV (3750V) |
| aprovações | CE, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



