| Modelo do Produto | 800-80-059-30-480101 | Fabricante | Preci-Dip |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN HDR 59POS 0.100 SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 22887 pcs | Ficha de dados | 800-80-059-30-480101.pdf |
| Regime de tensão | 150VDC | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board | Shrouding | Unshrouded |
| Série | 800 | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - |
| Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) | Embalagem | Bulk |
| Comprimento total do contato | - | Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C |
| Numero de linhas | 1 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 59 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Acoplado Stacking Heights | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT), Polyester, Glass Filled | Altura de isolamento | 0.110" (2.79mm) |
| Cor de isolamento | Black | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo de fixação | Push-Pull |
| Descrição detalhada | Connector Header Surface Mount 59 position 0.100" (2.54mm) | Potência nominal | 3A |
| Tipo de Contato | Male Pin | Forma do contato | Circular |
| material de contato | Brass | Comprimento do contato - Pós | - |
| Comprimento do contato - Acoplamento | 0.141" (3.60mm) | Espessura de acabamento de contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | - | Concluir contato - Post | Tin |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Tin | Tipo de conector | Header |
| aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



