| Modelo do Produto | PNZ335 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | PIN PHOTODIODE 850NM SIDE VIEW | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 4946 pcs | Ficha de dados | PNZ335.pdf |
| Comprimento de onda | 850nm | Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 30V |
| Ângulo de visão | 140° | Faixa espectral | - |
| Série | - | Responsividade @ nm | - |
| Tempo de resposta | 2ns | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Side View | Outros nomes | PN335 PN335-ND Q573406 |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tipo Diode | PIN | Descrição detalhada | Photodiode 850nm 2ns 140° Side View |
| Atual - Dark (Typ) | 100pA | Cor - Enhanced | - |
| Área ativa | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



