| Modelo do Produto | ELJ-RER15GFA | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 150NH 100MA 4.5 OHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5947 pcs | Ficha de dados | ELJ-RER15GFA.pdf |
| Digitar | Multilayer | Tolerância | ±2% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 0603 (1608 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | RE |
| classificações | - | Q @ Freq | 5 @ 25.2MHz |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 0603 (1608 Metric) |
| Outros nomes | ELG-RER15GFA ELJRER15GFA PCD2016TR |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | Non-Magnetic | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 25.2MHz | Indutância | 150nH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.032" (0.80mm) | Frequência - auto-ressonante | 1.1GHz |
| Descrição detalhada | 150nH Unshielded Multilayer Inductor 100mA 4.5 Ohm Max 0603 (1608 Metric) | Resistência DC (DCR) | 4.5 Ohm Max |
| Potência nominal | 100mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



