| Modelo do Produto | ELJ-PC2R2MF | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | FIXED IND 2.2UH 390MA 650 MOHM | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5304 pcs | Ficha de dados | ELJ-PC2R2MF.pdf |
| Digitar | Wirewound | Tolerância | ±20% |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | 1008 (2520 Metric) | Tamanho / Dimensão | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| blindagem | Unshielded | Série | PC |
| classificações | - | Q @ Freq | 10 @ 7.96MHz |
| Embalagem | Cut Tape (CT) | Caixa / Gabinete | 1008 (2520 Metric) |
| Outros nomes | ELJ-PC2R2MB ELJPC2R2MB PCD1088CT |
Temperatura de operação | -20°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Material - Core | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência de Indutância - Teste | 7.96MHz | Indutância | 2.2µH |
| Altura - Sentado (Max) | 0.071" (1.80mm) | Frequência - auto-ressonante | 65MHz |
| Descrição detalhada | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 390mA 650 mOhm Max 1008 (2520 Metric) | Resistência DC (DCR) | 650 mOhm Max |
| Potência nominal | 390mA | Atual - Saturação | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



