| Modelo do Produto | EEU-FC1V331B | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 35V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 422327 pcs | Ficha de dados | EEU-FC1V331B.pdf |
| Tensão - M | 35V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | FC | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 682.5mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.05A @ 100kHz | classificações | AEC-Q200 |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | EEU-FC1331B EEU-FC1V331B-ND EEUFC1V331B P19682TB Q1963025 Q3236728C Q3977693 |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 68 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 0.669" (17.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 330µF 35V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



