| Modelo do Produto | EEE-HC1H3R3R | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 3.3UF 20% 50V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1260289 pcs | Ficha de dados | 1.EEE-HC1H3R3R.pdf2.EEE-HC1H3R3R.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.169" L x 0.169" W (4.30mm x 4.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Série | HC | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 16mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 27.2mA @ 10kHz | classificações | AEC-Q200 |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | EEE-HC1H3R3R-ND EEEHC1H3R3R P19736TR |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.240" (6.10mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 3.3µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 3000 Hrs @ 105°C | capacidade | 3.3µF |
| aplicações | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



