Panasonic Electronic Components| Modelo do Produto | ECH-U1C472JB5 | Fabricante | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP FILM 4700PF 5% 16VDC 0805 | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 470344 pcs | Ficha de dados | ECH-U1C472JB5.pdf |
| Regime de tensão - DC | - | Tolerância | 4700pF |
| terminação | Solder Pads | Superfície Tamanho Mount Terra | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Série | ECH-U(B) |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | Corrente de Ondulação - Baixa Frequência | General Purpose |
| Polarização | 0805 (2012 Metric) | Outros nomes | ECH-U1C472JB5-ND ECH1UC472JB5 ECHU1C472JB5 PCF1072TR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Número de peça do fabricante | ECH-U1C472JB5 |
| Lifetime @ Temp. | - | Altura - Sentado (Max) | 0.039" (1.00mm) |
| Características | - | Descrição expandida | 4700pF ±5% Film Capacitor 16V Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked 0805 (2012 Metric) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | ±5% | Diâmetro dielétrica | Polyphenylene Sulfide (PPS), Metallized - Stacked |
| Descrição | CAP FILM 4700PF 5% 16VDC 0805 | Atual - Fuga | 16V |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



