| Modelo do Produto | ECE-P2DP682HA | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 6800UF 20% 200V SNAP | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5569 pcs | Ficha de dados | ECE-P2DP682HA.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 1.969" Dia (50.00mm) |
| Série | T-UP | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 11.41A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 15.97A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - Snap-In - 5 Lead | Outros nomes | ECE-P2DP682HA-ND ECEP2DP682HA P13293 Q1767912 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.984" (25.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 3.150" (80.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 32 mOhm @ 120Hz |
| Descrição detalhada | 6800µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - Snap-In - 5 Lead 32 mOhm @ 120Hz 3000 Hrs @ 85°C | capacidade | 6800µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



