| Modelo do Produto | ECA-2WM220 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 22UF 20% 450V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 65232 pcs | Ficha de dados | 1.ECA-2WM220.pdf2.ECA-2WM220.pdf3.ECA-2WM220.pdf |
| Tensão - M | 450V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.630" Dia (16.00mm) |
| Série | M | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 210mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 357mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | ECA-2W220 ECA2W220 ECA2WM220 P5345 |
| Temperatura de operação | -25°C ~ 85°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C |
| Espaçamento de condutor | 0.295" (7.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.063" (27.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 22µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C | capacidade | 22µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



