| Modelo do Produto | ECA-2AM100B | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 10UF 20% 100V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1959097 pcs | Ficha de dados | 1.ECA-2AM100B.pdf2.ECA-2AM100B.pdf |
| Tensão - M | 100V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.197" Dia (5.00mm) |
| Série | M | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 119mA @ 10kHz |
| classificações | - | Polarização | Polar |
| Embalagem | Tape & Box (TB) | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | ECA-2AM100B-ND ECA2AM100B P19556TB |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 10µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| capacidade | 10µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



