Panasonic
| Modelo do Produto | AXC51F4040 | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN RECPT 40POS 0.40MM GOLD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5600 pcs | Ficha de dados | AXC51F4040.pdf |
| Regime de tensão | 50V | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Cable/Wire | Série | CF |
| Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - | Pitch - Mating | 0.016" (0.40mm) |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Temperatura de operação | - |
| Numero de linhas | 1 | Número de posições Loaded | All |
| Número de posições | 40 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Acoplado Stacking Heights | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Liquid Crystal Polymer (LCP) | Altura de isolamento | 0.031" (0.80mm) |
| Cor de isolamento | Black | Proteção de entrada | - |
| Características | Solder Retention | Tipo de fixação | Detent Lock |
| Descrição detalhada | 40 Position Receptacle Connector 0.016" (0.40mm) Surface Mount Gold | Potência nominal | 0.3A per Contact |
| Tipo de Contato | Outer Shroud Contact | Forma do contato | - |
| material de contato | Copper Alloy | Comprimento do contato - Pós | - |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | - | Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 3.90µin (0.099µm) |
| Concluir contato - Post | Gold | Acabamento de contato - Acoplamento | Gold |
| Tipo de conector | Receptacle | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














