| Modelo do Produto | 2SD244100L | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | TRANS NPN 10V 1.5A MINIPWR | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 3037 pcs | Ficha de dados | 2SD244100L.pdf |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 10V | Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 250mV @ 25mA, 1A |
| Tipo transistor | NPN | Embalagem do dispositivo fornecedor | MiniP3-F1 |
| Série | - | Power - Max | 1W |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | TO-243AA |
| Outros nomes | 2SD2441-(TX) 2SD2441-TX 2SD244100LTR 2SD2441TR 2SD2441TR-ND |
Temperatura de operação | 150°C (TJ) |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Frequência - Transição | 190MHz |
| Descrição detalhada | Bipolar (BJT) Transistor NPN 10V 1.5A 190MHz 1W Surface Mount MiniP3-F1 | DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 200 @ 400mA, 1V |
| Atual - Collector Cutoff (Max) | 1µA (ICBO) | Atual - Collector (Ic) (Max) | 1.5A |
| Número da peça base | 2SD2441 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |






