| Modelo do Produto | 2R5SEP680M | Fabricante | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 680UF 20% 2.5V T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 56078 pcs | Ficha de dados | 2R5SEP680M.pdf |
| Tensão - M | 2.5V | Digitar | Polymer |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | OS-CON™, SEP |
| Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 226mA @ 120Hz | Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 4.52A @ 100kHz |
| classificações | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 2R5SEP680M-ND P123676 P123676TR P123676TR-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.472" (12.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | 13 mOhm |
| Descrição detalhada | 680µF 2.5V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 13 mOhm 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 680µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



