| Modelo do Produto | OD4020-05LS02A | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 40X20MM 5VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 10534 pcs | Ficha de dados | 1.OD4020-05LS02A.pdf2.OD4020-05LS02A.pdf3.OD4020-05LS02A.pdf4.OD4020-05LS02A.pdf |
| Largura | 20.00mm | Peso | - |
| Alcance de voltagem | 4 ~ 7VDC | Tensão - M | 5VDC |
| terminação | 3 Wire Leads | Pressão estática | 0.190 in H2O (47.3 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 40mm L x 40mm H | Série | OD4020 |
| RPM | 6200 RPM | Outros nomes | OD4020-05LS02AX OD4020-05LSO2A OD4020-05LSO2A-ND OD402005LS02A |
| Temperatura de operação | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Barulho | 24.0 dB |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Relevante - Quadro | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Material - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Lifetime @ Temp. | 30000 Hrs @ 45°C |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Proteção de entrada | - |
| Características | Locked Rotor Sensor | Tipo Fan | Tubeaxial |
| Potência nominal | 0.140A | Tipo de rolamento | Sleeve |
| aprovações | cURus, TUV | Fluxo de ar | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



