| Modelo do Produto | OD1232-48LS02A | Fabricante | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Descrição | FAN AXIAL 120X32MM 48VDC WIRE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 5590 pcs | Ficha de dados | 1.OD1232-48LS02A.pdf2.OD1232-48LS02A.pdf3.OD1232-48LS02A.pdf4.OD1232-48LS02A.pdf |
| Largura | 32.00mm | Peso | - |
| Alcance de voltagem | 24 ~ 55.2VDC | Tensão - M | 48VDC |
| terminação | 3 Wire Leads | Pressão estática | 0.270 in H2O (67.2 Pa) |
| Tamanho / Dimensão | Square - 120mm L x 120mm H | Série | OD1232 |
| RPM | 2900 RPM | Outros nomes | OD1232-48LS02AX OD1232-48LSO2A OD1232-48LSO2A-ND OD123248LS02A |
| Temperatura de operação | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) | Barulho | 44.0 dB |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Relevante - Quadro | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Material - Blade | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Lifetime @ Temp. | 30000 Hrs @ 40°C |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Proteção de entrada | - |
| Características | Locked Rotor Sensor | Tipo Fan | Tubeaxial |
| Potência nominal | 0.130A | Tipo de rolamento | Sleeve |
| aprovações | cURus, TUV | Fluxo de ar | 93.0 CFM (2.60m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



