OmniVision Technologies| Modelo do Produto | OVM7692-RAAA | Fabricante | OmniVision Technologies |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR IMAGE | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 22145 pcs | Ficha de dados | OVM7692-RAAA.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.8V | Digitar | CMOS with Processor |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | - | Série | CameraCubeChip™, OmniPixel3-HS™ |
| Pixel Size | 1.75µm x 1.75µm | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 25-CSP | Outros nomes | 884-1028 884-1028-2 884-1028-ND OVM7692RAAA |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 70°C (TJ) | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Quadros por segundo | 30 |
| Descrição detalhada | CMOS with Processor Image Sensor 640H x 480V 1.75µm x 1.75µm | Matriz de pixel activa | 640H x 480V |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |












