| Modelo do Produto | 26630201RP2 | Fabricante | NorComp |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN HDR 2MM MALE 1ROW STR 2POS | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 113877 pcs | Ficha de dados | 26630201RP2.pdf |
| Regime de tensão | - | terminação | Solder |
| Estilo | Board to Board or Cable | Shrouding | Unshrouded |
| Série | 2663 | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - |
| Pitch - Mating | 0.079" (2.00mm) | Embalagem | Bulk |
| Comprimento total do contato | 0.327" (8.30mm) | Outros nomes | 2663S-02 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Numero de linhas | 1 |
| Número de posições Loaded | All | Número de posições | 2 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Material de flamabilidade | UL94 V-0 |
| Acoplado Stacking Heights | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Diferencial de Transmissão de Dados | Polyamide (PA6T), Nylon 6T | Altura de isolamento | 0.059" (1.50mm) |
| Cor de isolamento | Black | Proteção de entrada | - |
| Características | - | Tipo de fixação | Push-Pull |
| Descrição detalhada | Connector Header Through Hole 2 position 0.079" (2.00mm) | Potência nominal | 1A |
| Tipo de Contato | Male Pin | Forma do contato | Square |
| material de contato | Copper Alloy | Comprimento do contato - Pós | 0.118" (3.00mm) |
| Comprimento do contato - Acoplamento | 0.150" (3.81mm) | Espessura de acabamento de contato - Pós | Flash |
| Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | Flash | Concluir contato - Post | Gold |
| Acabamento de contato - Acoplamento | Gold | Tipo de conector | Header |
| aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







