| Modelo do Produto | UUX1E331MNL1GS | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 25V SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 327882 pcs | Ficha de dados | 1.UUX1E331MNL1GS.pdf2.UUX1E331MNL1GS.pdf3.UUX1E331MNL1GS.pdf |
| Tensão - M | 25V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | UUX | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 372mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 483.6mA @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can - SMD | Outros nomes | 493-7451-2 493-9621-2 493-9621-2-ND UUX1E331MNL1GS-ND |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.413" (10.50mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 330µF 25V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 2000 Hrs @ 105°C | capacidade | 330µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



