| Modelo do Produto | UPS2D331MRD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 200V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 52027 pcs | Ficha de dados | 1.UPS2D331MRD.pdf2.UPS2D331MRD.pdf3.UPS2D331MRD.pdf4.UPS2D331MRD.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.866" Dia (22.00mm) |
| Série | UPS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.1A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.265A @ 10kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Bulk |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-5439 493-5439-ND 493-5663 UPS2D331MHD UPS2D331MRD-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.394" (10.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 1.654" (42.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 330µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | capacidade | 330µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



