| Modelo do Produto | UHE1H331MPD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 330UF 20% 50V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 408684 pcs | Ficha de dados | 1.UHE1H331MPD1TD.pdf2.UHE1H331MPD1TD.pdf |
| Tensão - M | 50V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | UHE | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 1.008A @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 1.44A @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-15247-2 493-15247-2-ND 493-15247-3 UHE1H331MPD1TD-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lifetime @ Temp. | 7000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Impedância | 55 mOhms | Altura - Sentado (Max) | 1.063" (27.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | - | Descrição detalhada | 330µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 7000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



