| Modelo do Produto | UCS2D220MPD1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM 22UF 20% 200V RADIAL | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 390997 pcs | Ficha de dados | 1.UCS2D220MPD1TD.pdf2.UCS2D220MPD1TD.pdf |
| Tensão - M | 200V | Tolerância | ±20% |
| Superfície Tamanho Mount Terra | - | Tamanho / Dimensão | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Série | UCS | Corrente de Ondulação @ Baixa Frequência | 250mA @ 120Hz |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 500mA @ 100kHz | classificações | - |
| Polarização | Polar | Embalagem | Tape & Box (TB) |
| Caixa / Gabinete | Radial, Can | Outros nomes | 493-7382-2 493-7382-2-ND 493-7382-3 |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 105°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | Not Applicable | Lifetime @ Temp. | 8000 Hrs @ 105°C |
| Espaçamento de condutor | 0.197" (5.00mm) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura - Sentado (Max) | 0.866" (22.00mm) | ESR (Equivalent Series Resistance) | - |
| Descrição detalhada | 22µF 200V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 8000 Hrs @ 105°C | capacidade | 22µF |
| aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



