| Modelo do Produto | PLG1C331MCO1TD | Fabricante | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Descrição | CAP ALUM POLY 330UF 20% 16V T/H | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 134357 pcs | Ficha de dados | 1.PLG1C331MCO1TD.pdf2.PLG1C331MCO1TD.pdf |
| Tensão - M | 16V | Digitar | Polymer |
| Tolerância | ±20% | Superfície Tamanho Mount Terra | - |
| Tamanho / Dimensão | 0.315" Dia (8.00mm) | Série | PLG |
| Corrente de Ondulação @ Alta Freqüência | 4.7A @ 100kHz | classificações | - |
| Embalagem | Tape & Box (TB) | Caixa / Gabinete | Radial, Can |
| Outros nomes | 493-14144-2 493-14144-2-ND 493-14144-3 PLG1C331MCO1TD-ND |
Temperatura de operação | -55°C ~ 105°C |
| Tipo de montagem | Through Hole | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lifetime @ Temp. | 2000 Hrs @ 105°C | Espaçamento de condutor | 0.138" (3.50mm) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.354" (9.00mm) |
| ESR (Equivalent Series Resistance) | 13 mOhm | Descrição detalhada | 330µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 13 mOhm 2000 Hrs @ 105°C |
| capacidade | 330µF | aplicações | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




