Nexperia
| Modelo do Produto | PQMB11Z | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descrição | TRANS PNP/PNP RET 6DFN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 1685299 pcs | Ficha de dados | PQMB11Z.pdf |
| Tensão - emissor de coletor de Breakdown (Max) | 50V | Vce Saturação (Max) @ Ib, Ic | 150mV @ 500µA, 10mA |
| Tipo transistor | 2 PNP Pre-Biased (Dual) | Embalagem do dispositivo fornecedor | DFN1010B-6 |
| Série | Automotive, AEC-Q101 | Resistor - Base do Emissor (R2) | 10 kOhms |
| Resistor - Base (R1) | 10 kOhms | Power - Max | 230mW |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Outros nomes | 1727-2708-2 568-13229-2 568-13229-2-ND 934069743147 PQMB11Z-ND |
Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Frequência - Transição | 180MHz | Descrição detalhada | Pre-Biased Bipolar Transistor (BJT) 2 PNP Pre-Biased (Dual) 50V 100mA 180MHz 230mW Surface Mount DFN1010B-6 |
| DC ganho de corrente (HFE) (min) @ Ic, Vce | 30 @ 5mA, 5V | Atual - Collector Cutoff (Max) | 1µA |
| Atual - Collector (Ic) (Max) | 100mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



