Nexperia USA Inc.
| Modelo do Produto | PMDXB950UPE | Fabricante | Nexperia USA Inc. |
|---|---|---|---|
| Descrição | MOSFET 2P-CH 20V 0.5A 6DFN | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 506759 pcs | Ficha de dados | PMDXB950UPE.pdf |
| Tensão - Teste | 43pF @ 10V | Tensão - Breakdown | 6-DFN (1.1x1) |
| VGS (th) (Max) @ Id | 1.4 Ohm @ 500mA, 4.5V | Série | TrenchFET® |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | RDS ON (Max) @ Id, VGS | 500mA |
| Power - Max | 265mW | Polarização | 6-XFDFN Exposed Pad |
| Outros nomes | 1727-1471-2 568-10942-2 568-10942-2-ND 934067656147 |
Temperatura de operação | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | PMDXB950UPE | Capacitância de Entrada (Ciss) (Max) @ Vds | 2.1nC @ 4.5V |
| Carga de Porta (Qg) (Max) @ Vgs | 950mV @ 250µA | Característica FET | 2 P-Channel (Dual) |
| Descrição expandida | Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 500mA 265mW Surface Mount 6-DFN (1.1x1) | Escorra a tensão de fonte (Vdss) | Logic Level Gate |
| Descrição | MOSFET 2P-CH 20V 0.5A 6DFN | Corrente - Drenagem Contínua (Id) @ 25 ° C | 20V |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














