| Modelo do Produto | BAS21LLYL | Fabricante | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Descrição | BAS21LL/SOD882/SOD2 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 3083007 pcs | Ficha de dados | BAS21LLYL.pdf |
| Tensão - Forward (FV) (Max) @ Se | 1.25V @ 200mA | Tensão - DC reversa (Vr) (Max) | 200V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | DFN1006D-2 | Velocidade | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Série | Automotive, AEC-Q101 | Inversa de tempo de recuperação (trr) | 50ns |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 2-XDFN |
| Outros nomes | 1727-7664-2 934071228315 BAS21LLYL-ND |
Temperatura de Operação - Junção | 150°C (Max) |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tipo Diode | Standard, Reverse Polarity |
| Descrição detalhada | Diode Standard, Reverse Polarity 200V 330mA (DC) Surface Mount DFN1006D-2 | Atual - dispersão reversa @ Vr | 100nA @ 200V |
| Atual - rectificada média (Io) | 330mA (DC) | Capacitância @ Vr, F | 2pF @ 0V, 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



