| Modelo do Produto | CSTCE16M0V51-R0 | Fabricante | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Descrição | CER RES 16.0000MHZ 5PF SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 463464 pcs | Ficha de dados | 1.CSTCE16M0V51-R0.pdf2.CSTCE16M0V51-R0.pdf3.CSTCE16M0V51-R0.pdf |
| Digitar | Ceramic | Tamanho / Dimensão | 0.126" L x 0.051" W (3.20mm x 1.30mm) |
| Série | CERALOCK® CSTCE | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 1206 (3216 Metric) | Outros nomes | 490-5992-2 CSTCE16M0V51-R0-ND CSTCE16M0V51R0 |
| Temperatura de operação | -20°C ~ 80°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Altura | 0.039" (1.00mm) | Tolerância de frequência | ±0.5% |
| Estabilidade de Freqüência | ±0.3% | Freqüência | 16MHz |
| Características | Built in Capacitor | Descrição detalhada | 16MHz Ceramic Resonator Built in Capacitor 5pF ±0.3% -20°C ~ 80°C Surface Mount |
| capacidade | 5pF |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



