Mill-Max
| Modelo do Produto | 800-40-059-62-001000 | Fabricante | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Descrição | CONN HDR SOLDRTL | Status sem chumbo / Status RoHS | Em conformidade com a RoHS |
| Quantidade Disponível | 5281 pcs | Ficha de dados | 1.800-40-059-62-001000.pdf2.800-40-059-62-001000.pdf |
| Regime de tensão | - | terminação | Press-Fit, Solder |
| Estilo | Board to Board | Shrouding | Unshrouded |
| Série | 800 | Espaçamento entre linhas - Acoplamento | - |
| Status de RoHS | RoHS Compliant | Pitch - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Embalagem | Bulk | Comprimento total do contato | 0.444" (11.28mm) |
| Temperatura de operação | - | Numero de linhas | 1 |
| Número de posições Loaded | All | Número de posições | 59 |
| Tipo de montagem | Through Hole | Material de flamabilidade | - |
| Acoplado Stacking Heights | - | Diferencial de Transmissão de Dados | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) |
| Altura de isolamento | 0.110" (2.79mm) | Cor de isolamento | Black |
| Proteção de entrada | - | Características | - |
| Tipo de fixação | Push-Pull | Descrição detalhada | Connector Header Through Hole 59 position 0.100" (2.54mm) |
| Potência nominal | - | Tipo de Contato | Male Pin |
| Forma do contato | Circular | material de contato | Brass Alloy |
| Comprimento do contato - Pós | 0.143" (3.63mm) | Comprimento do contato - Acoplamento | 0.191" (4.85mm) |
| Espessura de acabamento de contato - Pós | 200.0µin (5.08µm) | Espessura de acabamento de contato - Acoplamento | 200.0µin (5.08µm) |
| Concluir contato - Post | Tin | Acabamento de contato - Acoplamento | Tin |
| Tipo de conector | Header | aplicações | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















