Micron Technology
| Modelo do Produto | EDB4432BBBJ-1D-F-R | Fabricante | Micron Technology |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 9260 pcs | Ficha de dados | EDB4432BBBJ-1D-F-R.pdf |
| Escrever Tempo do Ciclo - Palavra, Página | - | Tensão - Fornecimento | 1.14 V ~ 1.95 V |
| Tecnologia | SDRAM - Mobile LPDDR2 | Embalagem do dispositivo fornecedor | 134-FBGA (10x11.5) |
| Série | - | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | 134-WFBGA | Outros nomes | EDB4432BBBJ-1D-F-R TR EDB4432BBBJ-1D-F-R TR-ND EDB4432BBBJ-1D-F-RTR |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 85°C (TC) | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Tipo de memória | Volatile |
| Tamanho da memória | 4Gb (128M x 32) | Interface de memória | Parallel |
| Formato de memória | DRAM | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | SDRAM - Mobile LPDDR2 Memory IC 4Gb (128M x 32) Parallel 533MHz 134-FBGA (10x11.5) | Freqüência de relógio | 533MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |















