Microchip Technology| Modelo do Produto | TCM828ECT713 | Fabricante | Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG SWITCHD CAP INV SOT23A | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 269852 pcs | Ficha de dados | TCM828ECT713.pdf |
| Voltagem - Arranque | Charge Pump | Tensão - Saída (Max) | -Vin, 2Vin |
| Voltage - Input (Max) | 5.5V | Tensão - Dropout (típica) | 1.5V |
| Tensão - Breakdown | SOT-23-5 | Série | - |
| Status de RoHS | Tape & Reel (TR) | regulador Topologia | 25mA |
| Polarização | SC-74A, SOT-753 | Tipo de saída | Fixed |
| Configuração de saída | 1 | Saída | Ratiometric |
| Outros nomes | 158-2031-2 158-2031-2-ND TCM828ECT713TR |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C (TA) |
| Número de DAC de | 12kHz | Ruído - 0.1Hz a 10Hz | - |
| Tipo de montagem | Surface Mount | Nível de Sensibilidade à Humidade (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Número de peça do fabricante | TCM828ECT713 | Descrição expandida | Charge Pump Switching Regulator IC Positive or Negative Fixed -Vin, 2Vin 1 Output 25mA SC-74A, SOT-753 |
| Descrição | IC REG SWITCHD CAP INV SOT23A | Classificação do contato @ Tensão | Positive or Negative |
| Sincronização de Relógio | No |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |




