Micrel / Microchip Technology
| Modelo do Produto | MICRF001BM-TR | Fabricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC RCVR/DATA DEMOD RF/IF 14SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 45762 pcs | Ficha de dados | MICRF001BM-TR.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 4.75 V ~ 5.5 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 14-SOIC |
| Série | - | Sensibilidade | -95dBm |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Outros nomes | MICRF001BM TR MICRF001BM TR-ND MICRF001BMTR |
Temperatura de operação | -40°C ~ 85°C |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Modulação ou protocolo | OOK |
| Tamanho da memória | - | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Freqüência | 300MHz ~ 440MHz | Características | Automatic Tuning |
| Descrição detalhada | - RF Receiver OOK 300MHz ~ 440MHz -95dBm 4.8 kbps PCB, Surface Mount 14-SOIC | Taxa de dados (máx.) | 4.8 kbps |
| Data interface | PCB, Surface Mount | Atual - Recebimento | 6.3mA |
| aplicações | Garage Door, RKE | conector de antena | PCB, Surface Mount |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










