Micrel / Microchip Technology| Modelo do Produto | MIC5014BM-TR | Fabricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC DRIVER MOSF HI/LO SIDE 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 87509 pcs | Ficha de dados | MIC5014BM-TR.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.75 V ~ 30 V | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC |
| Série | - | Aumento / tempo de queda (típico) | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Outros nomes | MIC5014BM TR MIC5014BM TR-ND MIC5014BMTR |
Temperatura de operação | -40°C ~ 150°C (TJ) |
| Frequência de entrada | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Tensão lógica - VIL, VIH | 0.8V, 2V |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Tipo de entrada | Non-Inverting |
| Tipo de portão | N-Channel MOSFET | Configuração Driven | High-Side or Low-Side |
| Descrição detalhada | High-Side or Low-Side Gate Driver IC Non-Inverting 8-SOIC | Corrente - Saída de Pico (Fonte, Pia) | - |
| Base-saturação do emissor Tensão (Max) | Single | Número da peça base | MIC5014 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |







