Micrel / Microchip Technology| Modelo do Produto | MIC39152WD-TR | Fabricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG LIN POS ADJ 1.5A TO252-5 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 81947 pcs | Ficha de dados | MIC39152WD-TR.pdf |
| Desvio de tensão (máx.) | 0.5V @ 1.5A | Voltagem - Saída (Min / Fixa) | 1.24V |
| Tensão - Saída (Max) | 15.5V | Voltage - Input (Max) | 16V |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-252-5 | Série | - |
| Recursos de proteção | Over Current, Over Temperature, Reverse Polarity | Embalagem | Tape & Reel (TR) |
| Caixa / Gabinete | TO-252-6, DPak (5 Leads + Tab) | PSRR | - |
| Tipo de saída | Adjustable | Configuração de saída | Positive |
| Outros nomes | 576-3615-2 MIC39152WD TR MIC39152WDTR |
Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C |
| Número de Reguladores | 1 | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 3 (168 Hours) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Descrição detalhada | Linear Voltage Regulator IC Positive Adjustable 1 Output 1.24 V ~ 15.5 V 1.5A TO-252-5 | Atual - Saída | 1.5A |
| Recursos de Controle | Enable | Número da peça base | MIC39152 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |





