Micrel / Microchip Technology| Modelo do Produto | MIC2196BM-TR | Fabricante | Micrel / Microchip Technology |
|---|---|---|---|
| Descrição | IC REG CTRLR BOOST 8SOIC | Status sem chumbo / Status RoHS | Contém chumbo / RoHS não conforme |
| Quantidade Disponível | 42492 pcs | Ficha de dados | MIC2196BM-TR.pdf |
| Tensão - Abastecimento (Vcc / VDD) | 2.9 V ~ 14 V | topologia | Boost |
| Synchronous Rectifier | No | Embalagem do dispositivo fornecedor | 8-SOIC |
| Série | - | Interfaces Seriais | - |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Tipo de saída | Transistor Driver | Fases de Saída | 1 |
| Configuração de saída | Positive | Outros nomes | MIC2196BM TR MIC2196BM TR-ND MIC2196BMTR MIC2196BMTR-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C (TJ) | Número de saídas | 1 |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Função | Step-Up | Frequência - Switching | 400kHz |
| Ciclo de trabalho (máx.) | 85% | Descrição detalhada | Boost Regulator Positive Output Step-Up DC-DC Controller IC 8-SOIC |
| Recursos de Controle | Enable | Sincronização de Relógio | No |
| Número da peça base | MIC2196 |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



