| Modelo do Produto | MAX6672AXK+T | Fabricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR DIGITAL -40C-125C SC70-5 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 15734 pcs | Ficha de dados | MAX6672AXK+T.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.4 V ~ 5.5 V | Condição de teste | 25°C ~ 100°C (-20°C ~ 125°C) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SC-70-5 | Série | - |
| Tipo de sensor | Digital, Local | Temperatura de sensoriamento - remoto | - |
| Temperatura de detecção - Local | -40°C ~ 125°C | Resolução | - |
| Embalagem | Strip | Caixa / Gabinete | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 |
| Tipo de saída | PWM | Outros nomes | MAX6672AXK+ MAX6672AXK+TCT MAX6672AXK+TCT-ND |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | - | Descrição detalhada | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C SC-70-5 |
| Precisão - Maior (Menor) | ±3°C (±5°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |














