Maxim Integrated
| Modelo do Produto | MAX6576ZUT+T | Fabricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR DIGITAL -40C-125C SOT23-6 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 79133 pcs | Ficha de dados | MAX6576ZUT+T.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 2.7 V ~ 5.5 V | Condição de teste | 25°C (-20°C) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | SOT-23-6 | Série | - |
| Tipo de sensor | Digital, Local | Temperatura de sensoriamento - remoto | - |
| Temperatura de detecção - Local | -40°C ~ 125°C | Resolução | 10µs/°C |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | SOT-23-6 |
| Tipo de saída | PWM | Outros nomes | MAX6576ZUT+T-ND MAX6576ZUT+TTR MAX6576ZUTT |
| Temperatura de operação | -40°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | - | Descrição detalhada | Temperature Sensor Digital, Local -40°C ~ 125°C 10µs/°C SOT-23-6 |
| Precisão - Maior (Menor) | ±3°C (±7.5°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |











