Maxim Integrated
| Modelo do Produto | DS18B20-PAR+T&R | Fabricante | Maxim Integrated |
|---|---|---|---|
| Descrição | SENSOR DIGITAL -55C-125C TO92-3 | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 36788 pcs | Ficha de dados | 1.DS18B20-PAR+T&R.pdf2.DS18B20-PAR+T&R.pdf |
| Tensão - Fornecimento | 3 V ~ 5.5 V | Condição de teste | -10°C ~ 85°C (-55°C ~ 125°C) |
| Embalagem do dispositivo fornecedor | TO-92-3 | Série | - |
| Tipo de sensor | Digital, Local | Temperatura de sensoriamento - remoto | - |
| Temperatura de detecção - Local | -55°C ~ 125°C | Resolução | 11 b |
| Embalagem | Tape & Reel (TR) | Caixa / Gabinete | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Tipo de saída | 1-Wire® | Outros nomes | DS18B20-PAR+T&R-ND DS18B20-PAR+T&RTR DS18B20PARTR |
| Temperatura de operação | -55°C ~ 125°C | Tipo de montagem | Through Hole |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Características | Output Switch, Programmable Limit, Programmable Resolution | Descrição detalhada | Temperature Sensor Digital, Local -55°C ~ 125°C 11 b TO-92-3 |
| Precisão - Maior (Menor) | ±0.5°C (±2°C) |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |










