| Modelo do Produto | SST-90-R-F11-HH101 | Fabricante | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Descrição | LED SST90 RED 623NM SMD | Status sem chumbo / Status RoHS | Sem chumbo / RoHS complacente |
| Quantidade Disponível | 2777 pcs | Ficha de dados | 1.SST-90-R-F11-HH101.pdf2.SST-90-R-F11-HH101.pdf |
| Comprimento de onda | 623nm (619nm ~ 627nm) | Voltagem - Avanço (Vf) (Tipo) | 2V |
| Ângulo de visão | 100° | Resistência térmica do pacote | 0.64°C/W |
| Temperatura - Teste | 25°C | Embalagem do dispositivo fornecedor | SMD |
| Tamanho / Dimensão | 0.433" L x 0.394" W (11.00mm x 10.00mm) | Série | SST-90 |
| Embalagem | Tray | Caixa / Gabinete | 0404 (1010 Metric) |
| Outros nomes | 1214-1113 SST-90-R-F11-HJ101 SST90RF11HH101 |
Tipo de montagem | Surface Mount |
| Nível de sensibilidade à umidade (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ atual - Teste | 63 lm/W |
| Status sem chumbo / status de RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Altura - Sentado (Max) | 0.215" (5.45mm) |
| Fluxo @ Corrente / Temperatura - Teste | 400 lm (Typ) | Descrição detalhada | LED Lighting Color SST-90 Red 623nm (619nm ~ 627nm) 0404 (1010 Metric) |
| Atual - Teste | 3.2A | Atual - Max | 27A |
| Cor | Red |
| FEDEX | www.FedEx.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| UPS | www.UPS.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |
| TNT | www.TNT.com | A partir de US $ 35,00 a taxa básica de envio depende da zona e do país. |



